日期:2024年5月27日 (南安市发改局提供,仅供参考)
品名 规格等级 计价单位一菜市二菜市佳龙 超前来福隆永辉新华都
晚籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.38 2.68 2.38 2.19 2.19
早籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.78 2.58 3.38 无售 2.29
面 粉 标准粉,散装 元/500克3.00 3.00 2.98 2.98 2.98 2.19 1.99
地瓜粉 中等,散装 元/500克6.00 6.00 5.98 5.98 7.98 6.90 6.98
花生油金龙鱼特香一级桶装5升 元/桶 135.00135.00139.00129.80119.90无售119.90
鲜猪肉 中段肉 元/500克11.00 12.00 13.98 11.98 8.98 16.8010.98
鲜猪肉 腿肉 元/500克 12.00 12.00 12.98 11.98 8.98 9.95 6.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.00 18.00 15.98 15.68 12.9816.8010.98
鲜猪肉 排骨 元/500克28.00 30.00 28.58 28.58 22.8022.8024.98
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克48.00 48.00 无售 53.98 45.80无售 38.90
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克5.50 5.50 4.98 4.98 4.68 4.99 4.68
鸭 蛋 新鲜完整 元/500克8.00 8.00 7.58 7.98 7.98 6.98 6.98
活 鸡 活肉鸡,1-1.5公斤/只 元/500克20.00 17.00 无售 16.98 无售 无售 无售
活 鸭 母正番鸭,养殖 元/500克28.00 28.00 无售 17.98 无售 无售 无售
草 鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00 无售 10.98 10.989.80 9.98
带 鱼 鲜500克左右/条 元/500克23.00 22.00 29.80 29.98 22.8027.8017.98
豆 腐 散装 元/块 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 无售 2.00
大白菜 新鲜一级 元/500克2.50 2.00 2.28 2.88 1.38 1.18 0.98
黄 瓜 新鲜一级 元/500克3.00 3.00 1.68 2.98 1.58 0.99 2.58
花 菜 新鲜一级 元/500克4.50 4.50 3.38 3.98 3.98 2.98 3.58
小白菜 新鲜一级 元/500克3.50 3.50 2.58 3.98 2.98 3.58 5.98
空心菜 新鲜一级 元/500克3.50 3.50 3.58 4.98 1.58 2.18 1.38
西红柿 新鲜一级 元/500克3.50 5.00 3.98 5.98 5.58 5.50 3.78
青 椒 新鲜一级 元/500克4.00 5.00 3.98 4.98 4.98 3.98 4.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克2.00 2.00 1.18 1.18 1.28 0.68 0.98
红萝卜 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 2.98 2.98 2.98 1.98 1.98
包 菜 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 1.78 1.98 1.58 1.38 0.98
尖 椒 新鲜一级 元/500克3.50 4.00 5.98 5.98 4.98 4.58 5.98
土 豆 新鲜一级 元/500克3.00 3.00 2.58 2.58 1.98 1.68 1.68
茄 子 新鲜一级 元/500克4.50 4.00 3.98 3.98 3.98 4.58 3.98
芹 菜 新鲜一级 元/500克4.00 4.00 4.58 5.98 3.98 2.00 7.98
上海青 新鲜一级 元/500克3.00 3.50 无售 3.98 1.98 2.38 1.98
苹 果 红富士一级 元/500克6.50 7.00 8.98 8.98 5.58 6.95 7.98
纯牛奶 伊利,250ml*24盒 元/箱 无售 无售 68.80 72.00 63.9055.2060.00


