本报讯 (记者 陈江涛 通讯员 吴少怀) 昨日,记者从南安市城市管理和综合执法局考评中心获悉,7月全市城乡人居环境整治工作考评结果已经出炉。
据悉,泉州此次共抽查考评南安46个村(社区)、5个公厕、18段主干道,以及1段高速公路连接线、2段海岸带,共发现问题571处。
其中,在村居考评中,蓬华黎明村的村容村貌整洁有序、房前屋后保洁到位。在示范村居考评中,洪梅山溪村的综合管理落实到位,起到了示范引导作用。在公厕考评中,柳城金街社区出现公厕废纸篓满溢、厕内异味重的问题;九都新东村的公厕内则被发现有乱涂写现象。
此外,南安此次共抽查考评82个村(社区)、2个公厕、35段主干道(包含重要道路)及雪峰开发区,共发现问题1353处。
其中,在村居考评中,英都坪山村、洪濑葵山村、码头南冬村等村居辖区内存在多处保洁不到位现象,诗山西上村、柳城帽山社区、石井西福村等村居存在多处废弃物未清理问题,水头曾庄村、省新省身村、霞美山美村等村居存在建筑垃圾未清理问题,罗东新明村、仑苍辉煌村、溪美宣化村等村居存在杂物乱堆放问题;在公厕考评中,丰州玉湖村公厕存在马桶缺失破损、门窗缺失破损等现象;在道路考评中,码头高速出入口连接线、水头西高速出入口连接线等道路保洁不到位问题较多,南安南高速出入口连接线、石井高速连接线、江滨南路霞美段等道路存在建筑垃圾未清理现象。
考评中心建议,各乡镇(街道)要督促指导村(社区)加强职责范围内项目常态化整治,做好环境卫生日常巡查,监督指导保洁公司提高保洁质量;开展专项整治攻坚,集中治理人居环境“老大难”问题。
| 7月份镇级绩效考核成绩表 | ||||||
| 乡镇(街道、开发区) | 一、专项管理资金上交情况 | 二、对保洁公司的监管考核情况 | 三、专项内容管理情况 | 四、工作沟通协调情况 | 五、材料报送情况 | 成绩 |
| 溪美 | 10 | 10.87 | 51.5 | 5 | 10 | 87.37 |
| 柳城 | 10 | 9.50 | 47.5 | 5 | 10 | 82.00 |
| 美林 | 10 | 9.62 | 51.0 | 5 | 10 | 85.62 |
| 省新 | 10 | 10.12 | 56.5 | 5 | 10 | 91.62 |
| 仑苍 | 10 | 8.81 | 55.0 | 5 | 10 | 88.81 |
| 东田 | 10 | 11.17 | 49.0 | 5 | 10 | 85.17 |
| 英都 | 10 | 9.92 | 55.5 | 5 | 10 | 90.42 |
| 翔云 | 10 | 10.50 | 58.0 | 5 | 10 | 93.50 |
| 金淘 | 10 | 12.17 | 50.0 | 5 | 10 | 87.17 |
| 眉山 | 10 | 11.00 | 59.5 | 5 | 10 | 95.50 |
| 诗山 | 10 | 10.08 | 54.5 | 5 | 10 | 89.58 |
| 蓬华 | 10 | 12.75 | 59.0 | 5 | 10 | 96.75 |
| 码头 | 10 | 9.08 | 56.0 | 5 | 10 | 90.08 |
| 九都 | 10 | 11.50 | 57.0 | 5 | 10 | 93.50 |
| 向阳 | 10 | 10.75 | 57.5 | 5 | 10 | 93.25 |
| 乐峰 | 10 | 11.00 | 58.5 | 5 | 10 | 94.50 |
| 罗东 | 10 | 10.75 | 54.5 | 5 | 10 | 90.25 |
| 梅山 | 10 | 10.81 | 54.0 | 5 | 10 | 89.81 |
| 洪濑 | 10 | 8.69 | 55.5 | 5 | 10 | 89.19 |
| 洪梅 | 10 | 11.00 | 56.0 | 5 | 10 | 92.00 |
| 康美 | 10 | 10.33 | 57.5 | 5 | 10 | 92.83 |
| 丰州 | 10 | 9.25 | 54.0 | 5 | 10 | 88.25 |
| 霞美 | 0 | 9.95 | 44.5 | 5 | 10 | 69.45 |
| 官桥 | 10 | 10.60 | 47.5 | 5 | 10 | 83.10 |
| 水头 | 10 | 9.06 | 44.5 | 5 | 10 | 78.56 |
| 石井 | 10 | 8.55 | 55.0 | 5 | 10 | 88.55 |
| 雪峰 | 10 | 10.50 | 57.5 | 5 | 7.5 | 90.50 |


