日期:2024年7月15日 (南安市发改局提供,仅供参考)
品名 规格等级 计价单位一菜市二菜市佳龙超前来福隆永辉新华都
晚籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.38 2.68 2.68 2.39 2.19
早籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.78 2.58 3.38 无售 2.29
面 粉 标准粉,散装 元/500克3.00 3.00 2.98 2.98 2.98 2.59 1.99
地瓜粉 中等,散装 元/500克6.00 6.00 5.98 5.98 7.98 6.90 6.98
花生油金龙鱼特香一级桶装5升 元/桶 135.00135.00 139 129.8119.90 无售 119.90
鲜猪肉 中段肉 元/500克13.00 14.00 16.5813.98 11.98 16.80 12.98
鲜猪肉 腿肉 元/500克13.00 14.00 14.7813.98 11.98 12.80 7.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克15.00 18.00 17.1818.98 14.98 16.80 13.98
鲜猪肉 排骨 元/500克28.00 30.00 30.5832.98 25.98 25.80 27.98
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克48.00 48.00 无售53.98 39.80 无售 35.98
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克6.00 6.00 5.58 5.98 5.28 5.59 5.58
鸭 蛋 新鲜完整 元/500克8.00 8.00 7.58 7.98 6.98 6.98 6.98
活 鸡 活肉鸡,1-1.5公斤/只 元/500克20.00 17.00 无售 16.98 无售 无售 无售
活 鸭 母正番鸭,养殖 元/500克27.00 27.00 无售17.98 无售 无售 无售
草 鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00 无售 10.98 10.98 10.80 10.98
带 鱼 鲜500克左右/条 元/500克23.00 20.00 29.829.98 20.80 27.80 17.98
豆 腐 散装 元/块 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 无售 2.00
大白菜 新鲜一级 元/500克2.50 2.00 2.18 2.18 1.58 1.58 1.58
黄 瓜 新鲜一级 元/500克5.00 5.00 2.98 2.98 4.58 4.98 2.98
花 菜 新鲜一级 元/500克4.50 5.00 5.18 3.98 3.58 4.18 3.98
小白菜 新鲜一级 元/500克3.50 3.50 4.98 4.48 4.98 4.58 3.58
空心菜 新鲜一级 元/500克3.00 3.50 3.98 3.98 2.98 3.58 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克3.50 5.00 3.58 3.48 3.98 3.98 3.38
青 椒 新鲜一级 元/500克3.50 5.00 5.98 5.48 5.98 4.98 5.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克2.00 2.00 1.58 1.58 1.18 1.28 0.98
红萝卜 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 3.38 2.98 2.98 2.98 2.58
包 菜 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 2.18 2.08 1.58 1.48 1.38
尖 椒 新鲜一级 元/500克3.50 5.00 6.98 6.58 5.98 5.95 6.98
土 豆 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 1.98 1.98 1.98 1.58 1.98
茄 子 新鲜一级 元/500克5.00 5.00 4.98 3.98 1.98 3.98 3.98
芹 菜 新鲜一级 元/500克5.00 5.00 4.98 5.98 4.98 1.80 7.98
上海青 新鲜一级 元/500克3.00 3.50 无售3.98 3.58 3.98 2.98
苹 果 红富士一级 元/500克6.50 7.00 8.988.98 6.96 6.95 7.98
纯牛奶 伊利,250ml*24盒 元/箱 无售 无售 68.80 72 63.90 55.20 60.00


