日期:2024年12月23日 (南安市发改局提供,仅供参考)
品名 规格等级 计价单位一菜市二菜市佳龙 超前来福隆永辉新华都
晚籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.38 2.68 2.58 2.39 2.19
早籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.78 2.58 3.28 无售 2.29
面 粉 标准粉,散装 元/500克3.00 3.00 2.98 2.98 2.98 无售 1.99
地瓜粉 中等,散装 元/500克6.00 6.00 5.98 5.98 7.98 6.90 6.98
花生油金龙鱼特香一级桶装5升 元/桶 135.00135.00139.00129.80119.90无售119.90
鲜猪肉 中段肉 元/500克 12.00 14.00 14.98 13.98 10.9819.8016.58
鲜猪肉 腿肉 元/500克 12.00 14.00 14.98 12.98 9.98 15.8014.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克15.00 18.00 17.98 16.98 13.9819.8014.98
鲜猪肉 排骨 元/500克29.00 30.00 28.98 28.98 29.9826.8031.58
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克48.00 48.00 无售 49.98 39.9833.8049.98
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克6.00 6.00 5.78 5.98 5.38 5.98 5.38
鸭 蛋 新鲜完整 元/500克8.00 8.00 7.58 7.98 6.98 7.90 8.98
活 鸡 活肉鸡,1-1.5公斤/只 元/500克20.00 17.00 无售 16.98 无售 无售 无售
活 鸭 母正番鸭,养殖 元/500克23.00 20.00 无售 17.98 无售 无售 无售
草 鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00 无售 10.98 9.98 9.80 7.98
带 鱼 鲜500克左右/条 元/500克23.00 20.00 29.80 29.98 15.8029.8029.80
豆 腐 散装 元/块 1.00 1.00 1.20 2.00 2.00 无售 2.00
大白菜 新鲜一级 元/500克2.50 2.00 1.18 1.18 0.68 0.78 0.38
黄 瓜 新鲜一级 元/500克3.50 3.50 3.98 3.48 2.58 2.18 1.38
花 菜 新鲜一级 元/500克4.50 5.00 3.98 4.58 3.98 3.58 3.58
小白菜 新鲜一级 元/500克3.00 3.00 3.58 3.28 3.98 3.98 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克4.50 5.00 5.58 2.98 3.98 5.50 5.98
西红柿 新鲜一级 元/500克4.00 5.00 3.58 3.98 3.98 4.98 3.98
青 椒 新鲜一级 元/500克3.50 4.00 2.98 4.48 2.98 3.28 1.88
白萝卜 新鲜一级 元/500克2.00 2.00 1.18 1.28 0.98 0.68 0.28
红萝卜 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
包 菜 新鲜一级 元/500克2.00 2.00 1.28 1.38 2.58 0.68 0.98
尖 椒 新鲜一级 元/500克3.50 4.00 4.98 2.98 2.98 3.68 3.98
土 豆 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 2.58 2.48 2.58 1.98 1.78
茄 子 新鲜一级 元/500克5.00 5.00 4.58 3.98 1.98 4.58 4.58
芹 菜 新鲜一级 元/500克4.00 4.00 4.58 4.98 4.98 3.00 5.98
上海青 新鲜一级 元/500克3.00 3.50 无售 2.98 2.98 2.58 1.58
苹 果 红富士一级 元/500克7.00 7.00 9.98 8.98 5.98 6.95 8.98
纯牛奶 伊利,250ml*24盒 元/箱 无售 无售 68.80 72.00 63.9055.2059.90


