8月南安城乡环境整治考评结果出炉
本报讯 (记者 陈江涛 通讯员 吴少怀) 昨日,记者从南安市城市管理和综合执法局考评中心获悉,8月全市城乡人居环境整治工作考评结果已经出炉。
据悉,泉州共抽查考评南安42个村(社区)、10个公厕、18段主干道、1段高速公路连接线、2段海岸带,共发现问题634处。
其中,在村居考评中,洪梅镇梅溪村、眉山乡小眉村村容村貌整洁有序,房前屋后保洁到位。在道路考评中,乡镇道路(英都)沿途广告横幅等破损未及时更换,露天垃圾围未取缔。在公厕考评中,东田镇彭溪村公厕管理情况相对较好,设施设备维护及时,公厕内外较为整洁;水头镇巷内村城乡公厕洗手池脏污,保洁不到位,存在蜘蛛网;溪美街道溪美社区城乡公厕标志牌残缺不全。
此外,南安共抽查考评79个村(社区)、3个公厕、35段主干道(包含重要道路)及雪峰开发区,共发现问题1323处。
在村居考评中,罗东镇罗东村、石井镇院下村等村居辖区内存在多处保洁不到位现象,金淘镇文山村、美林街道坵洋村等村居存在多处废弃物未清理,官桥镇西庄村、省新镇省身村等村居存在建筑垃圾未清理问题,丰州镇双溪村、康美镇赤岭村等村居存在杂物乱堆放问题。在公厕考评中,霞美镇仙河村存在公厕未开放现象。在道路考评中,码头高速出入口连接线、南安西高速出入口连接线等道路保洁不到位问题较多,水头高速出入口连接线、石井高速连接线等道路存在建筑垃圾未清理现象。
考评中心建议,各乡镇(街道、开发区)要督促指导村(社区)加强常态化整治,细化责任落实,建立巡查机制,多样化宣传,发挥党员干部模范带头作用;要加强对保洁公司的监督指导,推动提高保洁质量;要每月组织开展专项行动,集中治理“沉疴痼疾”。
| 8月份镇级绩效考核成绩表 | ||||||
| 乡镇(街道、开发区) | 一、专项管理资金上交情况 | 二、对保洁公司的监管考核情况 | 三、专项内容管理情况 | 四、工作沟通协调情况 | 五、材料报送情况 | 成绩 |
| 溪美 | 10 | 9.81 | 59.0 | 5 | 10 | 93.81 |
| 柳城 | 10 | 10.31 | 52.5 | 5 | 10 | 87.81 |
| 美林 | 10 | 8.87 | 49.0 | 5 | 10 | 82.87 |
| 省新 | 10 | 8.75 | 53.0 | 5 | 10 | 86.75 |
| 仑苍 | 10 | 8.75 | 51.5 | 5 | 10 | 85.25 |
| 东田 | 10 | 10.25 | 54.5 | 5 | 10 | 89.75 |
| 英都 | 10 | 10.33 | 52.0 | 5 | 10 | 87.33 |
| 翔云 | 10 | 12.00 | 57.0 | 5 | 10 | 94.00 |
| 金淘 | 10 | 8.65 | 56.0 | 5 | 10 | 89.65 |
| 眉山 | 10 | 11.00 | 57.0 | 5 | 10 | 93.00 |
| 诗山 | 10 | 8.92 | 54.5 | 5 | 10 | 88.42 |
| 蓬华 | 10 | 12.25 | 58.5 | 5 | 10 | 95.75 |
| 码头 | 10 | 9.25 | 52.5 | 5 | 10 | 86.75 |
| 九都 | 10 | 10.00 | 59.0 | 5 | 10 | 94.00 |
| 向阳 | 10 | 13.50 | 56.5 | 5 | 10 | 95.00 |
| 乐峰 | 10 | 11.50 | 58.0 | 5 | 10 | 94.50 |
| 罗东 | 10 | 9.00 | 55.5 | 5 | 10 | 89.50 |
| 梅山 | 10 | 9.06 | 53.5 | 5 | 10 | 87.56 |
| 洪濑 | 10 | 9.50 | 56.5 | 5 | 10 | 91.00 |
| 洪梅 | 10 | 11.50 | 59.0 | 5 | 10 | 95.50 |
| 康美 | 10 | 9.67 | 55.5 | 5 | 10 | 90.17 |
| 丰州 | 10 | 9.00 | 54.0 | 5 | 10 | 88.00 |
| 霞美 | 10 | 9.25 | 46.5 | 5 | 10 | 80.75 |
| 官桥 | 10 | 9.00 | 51.5 | 5 | 10 | 85.50 |
| 水头 | 10 | 8.81 | 47.0 | 5 | 10 | 80.81 |
| 石井 | 10 | 9.37 | 55.5 | 5 | 10 | 89.87 |
| 雪峰 | 10 | 11.50 | 59.5 | 5 | 7.5 | 93.50 |


