| 南安市工业和信息化局关于国网南安市供电公司申请10千伏石理线等53条电力设施保护区公告的批复 | ||||||||
| 序号 | 电压等级及名称 | 投运时间 | 起点位置 | 终点位置 | 杆塔数量 | 线路长度(km) | 途径行政区域情况 | 保护区范围 |
| 1 | 10kV石埕线 | 2023年11月3日 | 南安市贵峰变 | 下角线52# | 20 | 10.0174 | 溪美街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 2 | 10kV柑园线 | 2023年5月4日 | 南安市扶茂变 | 柑园线13# | 13 | 0.7381 | 扶茂开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 3 | 10kV凤美线 | 2023年11月6日 | 南安市贵峰变 | 南安市恒大御景开闭所 | 33 | 3.9848 | 溪美街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 4 | 10kV扶美线 | 2023年12月1日 | 南安市扶茂变 | 扶美线H001环网柜 | 0 | 0.0412 | 扶茂开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 5 | 10kV丰盛线 | 2022年2月1日 | 南安市湖美变 | 源昌丰盛家园开闭所 | 0 | 0.7234 | 溪美街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 6 | 10kV三桥线 | 2023年9月14日 | 南安市榕桥变 | 南安市三桥线11# | 12 | 0.7214 | 柳城街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 7 | 10kV奥飞II线 | 2023年9月26日 | 南安市扶茂变 | 南安市奥飞科技产业园 | 0 | 8.9476 | 扶茂开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 8 | 10kV李沙线 | 2023年5月4日 | 南安市扶茂变 | 李西线新村 | 25 | 10.6309 | 扶茂开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 9 | 10kV创意线 | 2023年10月25日 | 南安市桑林变 | 霞东霞西安置房 | 16 | 2.2609 | 柳城街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 10 | 10kV奥飞I线 | 2023年9月26日 | 南安市扶茂变 | 南安市奥飞科技产业园 | 0 | 5.0524 | 扶茂开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 11 | 10kV扶万线 | 2023年7月21日 | 南安市扶茂变 | 南安市万洋智慧厨卫产业园开闭所 | 0 | 0.9959 | 扶茂开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 12 | 10kV金桑线 | 2023年10月25日 | 南安市桑林变 | 金桑线17# | 18 | 0.7383 | 柳城街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 13 | 10kV梅梧线 | 2023年5月24日 | 南安市榕桥变 | 南安市梅梧支线高速支线 | 82 | 2.8709 | 柳城街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 14 | 10kV万洋线 | 2023年7月21日 | 南安市扶茂变 | 南安市万洋智慧厨卫产业园开闭所 | 0 | 1.5985 | 扶茂开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 15 | 10kV武花线 | 2023年9月21日 | 南安市玉叶变 | 南安市武夷花园配电室 | 0 | 2.167 | 美林街道 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 16 | 10kV林边线 | 2023年8月10日 | 福建省南安市 官桥镇西环路 | 福建省南安市官桥镇南联工业区 | 45 | 0.0141 | 官桥镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 17 | 10kV中心线 | 2023年11月8日 | 福建省晋江市 内坑镇葛洲村 | 福建省南安市官桥镇溪安路 | 0 | 3.454 | 官桥镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 18 | 10kV和玺Ⅰ线 | 2022年12月6日 | 福建省南安市 官桥镇周厝村 | 福建省南安市官桥镇周厝村 | 0 | 2.3292 | 官桥镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 19 | 10kV金都线 | 2021年5月27日 | 福建省南安市 官桥镇田头村 | 福建省南安市官桥镇前梧村 | 85 | 4.7731 | 官桥镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 20 | 10kV洪四线 | 2022年10月9日 | 福建省南安市 洪濑镇西林村 | 福建省南安市洪濑镇西林村 | 45 | 3.2 | 洪濑镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 21 | 10kV福青线 | 2023年6月27日 | 福建省南安市 康美镇福铁村 | 福建省南安市康美镇康美村 | 38 | 2.5 | 康美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 22 | 10kV下董线 | 2022年11月26日 | 福建省南安市 康美镇福铁村 | 福建省南安市康美镇福铁村 | 110 | 4.9 | 康美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 23 | 10kV宇明线 | 2023年4月28日 | 福建省南安市 仑苍镇大宇村 | 福建省南安市仑苍镇园美村 | 23 | 3.2 | 仑苍镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 24 | 10kV宇牧线 | 2023年10月12日 | 福建省南安市 仑苍镇大宇村 | 福建省南安市仑苍镇辉煌村 | 120 | 6.8 | 仑苍镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 25 | 10kV宇过线 | 2023年10月29日 | 福建省南安市 仑苍镇大宇村 | 福建省南安市仑苍镇大宇村 | 55 | 2.9 | 仑苍镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 26 | 10kV新昌线 | 2022年9月20日 | 福建省南安市 罗东镇新明村 | 福建省南安市罗东镇维新村源昌房地产 | 0 | 3.4 | 罗东镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 27 | 10kV山坂线 | 2023年12月1日 | 福建省南安市 罗东镇新明村 | 福建省南安市罗东镇维新村 | 25 | 0.8 | 罗东镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 28 | 10kV大坝线 | 2023年6月1日 | 福建省南安市 码头所新汤村 | 福建省南安市码头所大坝村 | 224 | 14.3 | 码头镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 29 | 10kV三落线 | 2023年10月1日 | 福建省南安市 码头所新汤村 | 福建省南安市码头所大坝村 | 33 | 1.9 | 码头镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 30 | 10kV胜利Ⅰ线 | 2022年6月28日 | 福建省南安市 省新镇园内村 | 福建省南安市省新镇垵后村 | 75 | 8.0885 | 省新镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 31 | 10kV胜利II线 | 2022年6月28日 | 福建省南安市 省新镇园内村 | 福建省南安市省新镇垵后村 | 75 | 8.0885 | 省新镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 32 | 10kV美茂线 | 2023年7月6日 | 福建省南安市 省新镇园内村 | 福建省南安市省新镇省身村 | 35 | 1.8878 | 省新镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 33 | 10kV龙塔线 | 2023年9月26日 | 福建省南安市 南安经济开发区 | 福建省南安市南安经济开发区 | 53 | 3.1 | 南安经济开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 34 | 10kV源昌I线 | 2020年12月25日 | 福建省南安市 南安经济开发区 | 福建省南安市南安经济开发区 | 0 | 1.3 | 南安经济开发区 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 35 | 10kV中亭线 | 2022年8月7日 | 福建省南安市 省新镇园内村 | 福建省南安市省新镇新厅村 | 32 | 1.5 | 省新镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 36 | 10kV建月线 | 2023年3月23日 | 福建省南安市 石井镇院下村 | 福建省南安市石井镇海联创业园映月小区 | 0 | 6.5722 | 石井镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 37 | 10kV朴洋线 | 2022年12月29日 | 福建省南安市 水头镇朴山村 | 福建省南安市水头镇朴山村 | 51 | 2.5325 | 水头镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 38 | 10kV曾庄线 | 2022年9月22日 | 福建省南安市 水头镇龙风村 | 福建省南安市水头镇曾庄村 | 28 | 3.0082 | 水头镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 39 | 10kV朴厝线 | 2023年9月28日 | 福建省南安市 水头镇朴山村 | 福建省南安市水头镇仁福村溪南 | 66 | 1.8553 | 水头镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 40 | 10kV苦岭线 | 2023年10月18日 | 福建省南安市 水头镇朴山村 | 福建省南安市水头镇南侨村 | 55 | 2.4501 | 水头镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 41 | 10kV朴跳线 | 2023年9月28日 | 福建省南安市 水头镇朴山村 | 福建省南安市水头镇康店村 | 78 | 3.5843 | 水头镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 42 | 10kV古厝线 | 2023年9月28日 | 福建省南安市 霞美镇梧坑(满族)村 | 福建省南安市霞美镇埔当村 | 12 | 1.8865 | 霞美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 43 | 10kV埔华线 | 2022年6月9日 | 福建省南安市 霞美镇梧坑(满族)村 | 福建省南安市霞美镇梧坑(满族)村 | 60 | 3.4474 | 霞美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 44 | 10kV华茂线 | 2022年6月9日 | 福建省南安市 霞美镇梧坑(满族)村 | 福建省南安市霞美镇埔当村 | 84 | 7.7979 | 霞美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 45 | 10kV长汽线 | 2022年11月15日 | 福建省南安市 霞美镇长福村 | 福建省南安市霞美镇山美村 | 16 | 2.5633 | 霞美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 46 | 10kV八仙线 | 2023年10月16日 | 福建省南安市 霞美镇长福村 | 福建省南安市霞美镇长福村犁头 | 25 | 1.5475 | 霞美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 47 | 10kV福南Ⅰ线 | 2023年10月16日 | 福建省南安市 霞美镇长福村 | 福建省南安市霞美镇张坑村 | 15 | 2.531 | 霞美镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 48 | 10kV芸暖线 | 2023年12月4日 | 福建省南安市 英都镇民山村 | 福建省南安市英都镇霞溪村 | 25 | 0.1485 | 英都镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 49 | 10kV什哥线 | 2023年12月4日 | 福建省南安市 英都镇民山村 | 福建省南安市英都镇霞溪村 | 34 | 0.1591 | 英都镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 50 | 10kV格林线 | 2023年9月22日 | 福建省南安市 英都镇霞溪村 | 福建省南安市英都镇霞溪村 | 29 | 1.5074 | 英都镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 51 | 10kV老菊线 | 2021年9月15日 | 福建省南安市 石井镇岑兜村 | 福建省南安市石井镇溪东村 | 37 | 2.1 | 石井镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 52 | 10kV老芦线 | 2021年9月9日 | 福建省南安市 石井镇岑兜村 | 福建省南安市石井镇溪东村 | 37 | 2.0 | 石井镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |
| 53 | 10kV老前线 | 2021年12月9日 | 福建省南安市 石井镇岑兜村 | 福建省南安市石井镇杨山村 | 0 | 1.6 | 石井镇 | 地下电缆为线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域,架空电力线路为导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域 |


