5月南安城乡环境整治考评结果出炉
本报讯 (记者 陈江涛 通讯员 吴少怀) 昨日,记者从南安市城市管理和综合执法局考评中心获悉,5月全市城乡人居环境整治工作考评结果已经出炉。
据悉,泉州共抽查考评南安42个村(社区)、4个公厕、18段主干道,以及1段高速公路连接线、2段海岸带,共发现问题555处。
其中,在示范村居考评中,罗东埔心村的村容村貌整洁有序,房前屋后保洁到位。在道路考评中,英都道路两侧空地垃圾清理不及时,部分形成堆积。在高速公路与县域连接线考评中,南安北(省新)高速公路与县域连接线绿化带环境卫生差,商铺周边杂物、废弃物乱堆放问题普遍,存在家禽放养。在公厕考评中,仑苍园美村公厕、梅山东垵村公厕保洁工具乱堆放,占用厕内公共空间。
此外,南安共抽查考评79个村(社区)、4个公厕、35段主干道(包含重要道路),以及雪峰开发区,共发现问题1346处。
其中,在村居考评中,金淘水阁村、诗山民主村等村居辖区内存在多处保洁不到位现象,康美园内村、码头刘林村等村居存在多处废弃物未清理,九都美星村、官桥前梧村等村居存在建筑垃圾未清理问题。在公厕考评中,美林白沙村、省新省身村等村居公厕存在蜘蛛网未清理、蹲位脏污等现象。在道路考评中,省道215线丰州段、梅山高速出入口连接线等道路保洁不到位问题较多。
考评中心建议,各乡镇(街道、开发区)要加大对薄弱村居和道路的整治力度,开展“净桶行动”专项整治,加强垃圾桶规范管理,杜绝垃圾桶破损、垃圾桶桶身及地板污脏、周边污水横流现象,确保垃圾桶干净、整洁、完好,营造整洁有序的人居环境,提升城乡整体形象。
| 5月份镇级绩效考核成绩表 | ||||||
| 乡镇(街道、开发区) | 一、专项管理资金上交情况 | 二、对保洁公司的监管考核情况 | 三、专项内容管理情况 | 四、工作沟通协调情况 | 五、材料报送情况 | 成绩 |
| 溪美 | 10 | 9.37 | 52.0 | 5 | 10 | 86.37 |
| 柳城 | 10 | 8.00 | 46.0 | 5 | 10 | 79.00 |
| 美林 | 10 | 9.75 | 55.0 | 5 | 10 | 89.75 |
| 省新 | 10 | 10.56 | 53.5 | 5 | 10 | 89.06 |
| 仑苍 | 10 | 9.87 | 54.5 | 5 | 10 | 89.37 |
| 东田 | 10 | 10.67 | 55.0 | 5 | 10 | 90.67 |
| 英都 | 10 | 10.00 | 52.5 | 5 | 10 | 87.50 |
| 翔云 | 10 | 11.00 | 58.0 | 5 | 10 | 94.00 |
| 金淘 | 10 | 9.00 | 49.5 | 5 | 10 | 83.50 |
| 眉山 | 10 | 13.00 | 57.0 | 5 | 10 | 95.00 |
| 诗山 | 10 | 8.50 | 54.0 | 5 | 10 | 87.50 |
| 蓬华 | 10 | 11.00 | 58.5 | 5 | 10 | 94.50 |
| 码头 | 10 | 7.50 | 53.5 | 5 | 10 | 86.00 |
| 九都 | 10 | 12.00 | 57.0 | 5 | 10 | 94.00 |
| 向阳 | 10 | 11.50 | 59.5 | 5 | 10 | 96.00 |
| 乐峰 | 10 | 11.00 | 57.0 | 5 | 10 | 93.00 |
| 罗东 | 10 | 10.50 | 53.5 | 5 | 10 | 89.00 |
| 梅山 | 10 | 10.12 | 54.0 | 5 | 10 | 89.12 |
| 洪濑 | 10 | 9.56 | 52.5 | 5 | 10 | 87.06 |
| 洪梅 | 10 | 11.50 | 57.5 | 5 | 10 | 94.00 |
| 康美 | 10 | 8.81 | 50.5 | 5 | 10 | 84.31 |
| 丰州 | 10 | 8.50 | 53.5 | 5 | 10 | 87.00 |
| 霞美 | 10 | 8.06 | 55.5 | 5 | 10 | 88.56 |
| 官桥 | 10 | 10.87 | 48.0 | 5 | 10 | 83.87 |
| 水头 | 10 | 8.37 | 45.5 | 5 | 10 | 78.87 |
| 石井 | 10 | 9.44 | 50.0 | 5 | 10 | 84.44 |
| 雪峰 | 10 | 13.00 | 56.5 | 5 | 7.5 | 92.00 |


