日期:2024年6月11日 (南安市发改局提供,仅供参考)
品名 规格等级 计价单位一菜市二菜市佳龙超前来福隆永辉新华都
晚籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.38 2.68 2.68 2.39 2.19
早籼米 标一 元/500克2.80 2.80 2.78 2.58 3.38 无售 2.29
面 粉 标准粉,散装 元/500克3.00 3.00 2.98 2.98 2.98 2.19 1.99
地瓜粉 中等,散装 元/500克6.00 6.00 5.98 5.98 7.98 6.90 6.98
花生油金龙鱼特香一级桶装5升 元/桶 135.00135.00 139 129.8119.90无售119.90
鲜猪肉 中段肉 元/500克13.00 15.00 15.8813.9811.9818.8012.98
鲜猪肉 腿肉 元/500克13.00 15.00 14.2813.9811.9811.807.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克15.00 18.00 16.4817.9814.9816.8013.98
鲜猪肉 排骨 元/500克28.00 30.00 29.9832.9825.9823.8027.98
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克48.00 48.00 无售53.9839.80无售 36.80
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克5.50 5.50 5.58 4.98 4.38 4.99 4.38
鸭 蛋 新鲜完整 元/500克8.00 8.00 7.58 7.98 7.98 6.98 6.98
活 鸡 活肉鸡,1-1.5公斤/只 元/500克20.00 17.00 无售 16.98无售 无售 无售
活 鸭 母正番鸭,养殖 元/500克27.00 27.00 无售17.98无售 无售 无售
草 鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00 无售 10.9810.9810.8010.98
带 鱼 鲜500克左右/条 元/500克22.00 20.00 29.829.9822.8025.8017.98
豆 腐 散装 元/块 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 无售 2.00
大白菜 新鲜一级 元/500克2.50 2.00 2.28 1.98 1.58 1.18 1.28
黄 瓜 新鲜一级 元/500克3.00 3.00 3.58 4.48 1.98 1.98 1.58
花 菜 新鲜一级 元/500克4.50 4.50 3.58 3.98 2.38 2.78 2.98
小白菜 新鲜一级 元/500克3.50 3.50 2.58 3.98 3.98 3.38 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克3.50 4.00 4.98 2.98 3.58 2.98 4.58
西红柿 新鲜一级 元/500克3.50 4.00 2.98 3.98 3.98 2.98 2.98
青 椒 新鲜一级 元/500克4.00 5.00 4.58 3.98 2.98 3.98 4.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克2.00 2.00 1.18 0.98 0.98 1.18 0.98
红萝卜 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 2.98 2.98 2.58 2.58 2.58
包 菜 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 1.58 1.58 1.58 1.18 1.38
尖 椒 新鲜一级 元/500克3.50 4.00 4.98 3.98 2.98 4.38 5.98
土 豆 新鲜一级 元/500克2.50 2.50 1.98 1.98 1.98 1.38 1.58
茄 子 新鲜一级 元/500克4.00 4.00 3.98 3.98 2.58 3.58 1.98
芹 菜 新鲜一级 元/500克5.00 5.00 4.58 5.98 3.98 2.00 7.98
上海青 新鲜一级 元/500克3.00 3.50 无售3.98 2.58 2.38 1.38
苹 果 红富士一级 元/500克6.50 7.00 8.988.98 5.98 6.95 7.98
纯牛奶 伊利,250ml*24盒 元/箱 无售 无售 68.80 72.0063.9055.2060.00


