日期:2024年5月6日 (南安市发改局提供,仅供参考)
品名 规格等级 计价单位一菜市二菜市佳龙 超前来福隆永辉新华都
晚籼米 标一 元/500克 2.80 2.80 2.38 2.68 2.38 2.19 1.99
早籼米 标一 元/500克 2.80 2.80 2.78 2.58 3.38 无售 2.29
面 粉 标准粉,散装 元/500克 3.00 3.00 2.98 2.98 2.98 1.99 1.99
地瓜粉 中等,散装 元/500克 6.00 6.00 5.98 5.98 7.98 6.98 6.98
花生油金龙鱼特香一级桶装5升 元/桶 135.00135.00 139 129.8119.90 无售 119.90
鲜猪肉 中段肉 元/500克 11.00 12.00 12.9811.98 8.98 16.809.98
鲜猪肉 腿肉 元/500克 12.00 12.00 11.9811.98 8.98 9.95 6.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.00 18.00 14.9815.68 11.98 16.809.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 28.00 30.00 27.5828.58 22.80 22.8024.98
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 48.00 48.00 无售53.98 45.80 无售 35.90
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 5.00 5.00 4.98 4.98 4.28 3.79 3.98
鸭 蛋 新鲜完整 元/500克 8.00 8.00 7.58 7.98 7.98 6.98 6.98
活 鸡 活肉鸡,1-1.5公斤/只 元/500克 20.00 17.00 无售 16.98 无售 无售 无售
活 鸭 母正番鸭,养殖 元/500克 27.00 27.00 无售 17.98 无售 无售 无售
草 鱼 活750克左右/条 元/500克 10.00 10.00 无售 10.98 9.96 9.80 10.98
带 鱼 鲜500克左右/条 元/500克 23.00 20.00 29.829.98 22.80 27.80 16.98
豆 腐 散装 元/块 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 无售 2.00
大白菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 2.88 2.98 1.98 1.98 1.68
黄 瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.58 4.48 2.58 1.78 1.98
花 菜 新鲜一级 元/500克 7.00 7.00 6.98 7.48 6.98 6.50 6.98
小白菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 2.98 3.98 4.98 6.50 7.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.50 5.00 6.58 5.48 4.58 3.58 6.58
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 5.58 5.98 4.98 4.98 3.88
青 椒 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 5.58 6.48 3.98 5.50 5.55
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 1.58 1.98 1.78 1.58 1.78
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.58 2.48 1.98 1.98 1.98
包 菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.28 2.13 1.98 1.98 1.98
尖 椒 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 5.98 3.98 3.98 2.98 4.98
土 豆 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 1.98 2.58 2.98 2.58 1.88
茄 子 新鲜一级 元/500克 4.50 4.00 4.58 3.98 4.98 4.98 3.98
芹 菜 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 4.98 5.98 3.98 2.20 7.98
上海青 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 无售 3.98 2.58 2.98 2.98
苹 果 红富士一级 元/500克 6.50 7.00 8.988.98 4.98 6.95 6.98
纯牛奶 伊利,250ml*24盒 元/箱 无售 无售 68.80 72 63.90 55.2055.20


